000 | 00792nam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UFR705 | ||
008 | 161106 2008 t pe gr 000 0 spa d | ||
020 | _a978-603-4019-83-6 | ||
040 | _aUFR | ||
041 | _aspa | ||
050 | _aQU 145 A48 | ||
100 |
_aCarlos Alvarado-Ortiz Ureta; Teresa Blanco Blasco _eautor |
||
245 | 0 | _aAlimentos, Bromatología | |
250 | _a2a ed. | ||
260 | _aUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC. Editorial UPC | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a495 p. | ||
650 | _a ACEITES COMESTIBLES | ||
650 | _a ALIMENTOS | ||
650 | _a CARNE | ||
650 | _a CEREALES | ||
650 | _a COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS | ||
650 | _a HORTALIZAS | ||
650 | _a PRODUCTOS PESQUEROS | ||
650 | _aPRODUCTOS LÁCTEOS | ||
942 |
_2lcc _cBKS _zGAZ |
||
999 |
_c706 _d706 |